| Player | Type | Deposit | Withdraw |
|---|---|---|---|
| ****e16** | withdraw | MYR 80 | |
| ****s2* | withdraw | MYR 53 | |
| ****57** | withdraw | MYR 1,000 | |
| ****a0** | withdraw | MYR 1,304 | |
| ****than** | withdraw | MYR 1,000 | |
| ****ancgk00** | withdraw | MYR 805 | |
| ****oe* | withdraw | MYR 905 | |
| ****eo* | withdraw | MYR 2,725 | |
| ****a0** | withdraw | MYR 2,945 | |
| ****n19** | withdraw | MYR 5,601 | |
| ****er** | withdraw | MYR 1,000 | |
| ****skoo** | withdraw | MYR 2,408 | |
| ****ayusniza** | withdraw | MYR 700 | |
| ****ond20** | withdraw | MYR 1,633 | |
| ****i* | withdraw | MYR 80 | |
| ****ch** | withdraw | MYR 350 | |
| ****h77** | withdraw | MYR 100 | |
| ****kc* | withdraw | MYR 500 | |
| ****ke** | withdraw | MYR 240 | |
| ****5 | withdraw | MYR 180 |
易博 x 形象大使