| Player | Type | Deposit | Withdraw |
|---|---|---|---|
| ****jo** | withdraw | MYR 620 | |
| ****jo** | withdraw | MYR 880 | |
| ****12** | withdraw | MYR 50 | |
| ****jo** | withdraw | MYR 960 | |
| ****61* | withdraw | MYR 800 | |
| ****s2** | withdraw | MYR 300 | |
| ****d22** | withdraw | MYR 500 | |
| ****12** | withdraw | MYR 87 | |
| ****an12** | withdraw | MYR 290 | |
| ****ibul** | withdraw | MYR 100 | |
| ****n19** | withdraw | MYR 2,214 | |
| ****ibul** | withdraw | MYR 50 | |
| ****54** | withdraw | MYR 90 | |
| ****u19** | withdraw | MYR 11,000 | |
| ****mim91** | withdraw | MYR 300 | |
| ****82* | withdraw | MYR 211 | |
| ****uathu** | withdraw | MYR 450 | |
| ****mim91** | withdraw | MYR 800 | |
| ****u19** | withdraw | MYR 2,000 | |
| ****u19** | withdraw | MYR 1,000 |
易博 x 形象大使